Case sharing
案例分享
成都金堂水城之星
案例詳情
項目基本情況
建設地點 | 成都 |
主體建筑類型 | 辦公建筑 |
建設時間 | 2012年7月 |
竣工時間 | 2012年11月 |
存放車輛數量(輛) | 44 |
單套設備停車數量(輛) | 10/16/18 |
車庫占地面積(平方米) | 350 |
層數 | 2 |
車庫結構類型 | 鋼結構 |
停車類型 | 輕型車、小型車 |
容車尺寸(長x寬x高,mm) | 5200x1900x1550, 5000x1900x1550 4700x1850x1550 |
單車最大存(?。r間(s) | 120 |
停車設備類型 | 升降橫移類 |
操作方式 | 刷卡+按鍵 |
設備用電負荷(kw) | 9 |
實況照片
技術圖紙